Das Mixed der French Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger waren Lucie Hradecká und František Čermák, die in diesem Jahr jedoch nicht erneut gemeinsam antraten. Hradeckás neuer Partner war Mariusz Fyrstenberg, während Čermák auf eine erneute Teilnahme verzichtete.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 3 | 7 | [10] | ||||||||||
| 3 | 6 | 64 | [5] | |||||||||
| 4 | 6 | [10] | ||||||||||
| 8 | 6 | 2 | [7] | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | [4] | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 68 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | [5] | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 610 | [8] | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | [3] | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 61 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | [5] | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | [11] | ||||||||||||||||
| 610 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | [3] | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| ALT | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 63 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)