Soutěžní ročník Serie D 1971/1972 byl 13. ročníkem čtvrté nejvyšší fotbalové ligy v Itálii.
Tabulky
Skupiny A – C
| Skupina A | Skupina B | Skupina C | ||||||
| Pořadí | Klub | Body | Pořadí | Klub | Body | Pořadí | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 1. | 46 | 1. | 52 | |||
| 2. | 50 | 2. | 46 | 2. | 48 | |||
| 3. | 50 | 3. | 41 | 3. | 47 | |||
| 4. | 39 | 4. | 39 | 4. | 38 | |||
| 5. | 37 | 5. | 36 | 5. | 36 | |||
| 6. | 36 | 6. | 36 | 6. | 36 | |||
| 7. | 33 | 7. | 36 | 7. | 33 | |||
| 8. | 31 | 8. | 35 | 8. | 32 | |||
| 9. | 31 | 9. | 35 | 9. | 32 | |||
| 10. | 31 | 10. | 34 | 10. | 31 | |||
| 11. | 30 | 11. | 32 | 11. | 30 | |||
| 12. | 30 | 12. | 31 | 12. | 30 | |||
| 13. | 30 | 13. | 30 | 13. | 29 | |||
| 14. | 30 | 14. | 30 | 14. | 29 | |||
| 15. | 27 | 15. | 29 | 15. | 29 | |||
| 16. | 27 | 16. | 27 | 16. | 29 | |||
| 17. | 25 | 17. | 25 | 17. | 29 | |||
| 18. | 24 | 18. | 24 | 18. | 22 | |||
- Poznámky
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- kluby Rapallo Ruentes a Ivrea odehráli dodatečný zápas, který skončil 0:2.
- kluby Legnago a Vigevano odehráli dodatečný zápas, který skončil 0:1.
| Postup do Serie C | |
| Sestup do 5. ligy |
Skupiny D – F
| Skupina D | Skupina E | Skupina F | ||||||
| Pořadí | Klub | Body | Pořadí | Klub | Body | Pořadí | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 1. | 47 | 1. | 49 | |||
| 2. | 44 | 2. | 47 | 2. | 43 | |||
| 3. | 43 | 3. | 45 | 3. | 43 | |||
| 4. | 40 | 4. | 44 | 4. | 37 | |||
| 5. | 38 | 5. | 40 | 5. | 35 | |||
| 6. | 36 | 6. | 36 | 6. | 35 | |||
| 7. | 35 | 7. | 35 | 7. | 34 | |||
| 8. | 34 | 8. | 34 | 8. | 34 | |||
| 9. | 32 | 9. | 33 | 9. | 34 | |||
| 10. | 32 | 10. | 32 | 10. | 32 | |||
| 11. | 32 | 11. | 31 | 11. | 32 | |||
| 12. | 31 | 12. | 31 | 12. | 32 | |||
| 13. | 30 | 13. | 31 | 13. | 31 | |||
| 14. | 30 | 14. | 31 | 14. | 31 | |||
| 15. | 27 | 15. | 27 | 15. | 30 | |||
| 16. | 29 | 16. | 29 | 16. | 30 | |||
| 17. | 27 | 17. | 22 | 17. | 27 | |||
| 18. | 24 | 18. | 19 | 18. | 23 | |||
- Poznámky
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- kluby Montevarchi a Pistoiese odehráli dodatečné utkání, které skončilo 1:0.
| Postup do Serie C | |
| Sestup do 5. ligy |
Skupiny G – I
| Skupina G | Skupina H | Skupina I | ||||||
| Pořadí | Klub | Body | Pořadí | Klub | Body | Pořadí | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 1. | 54 | 1. | 45 | |||
| 2. | 47 | 2. | 52 | 2. | 41 | |||
| 3. | 44 | 3. | 42 | 3. | 39 | |||
| 4. | 41 | 4. | 38 | 4. | 36 | |||
| 5. | 37 | 5. | 38 | 5. | 36 | |||
| 6. | 37 | 6. | 36 | 6. | 36 | |||
| 7. | 35 | 7. | 36 | 7. | 35 | |||
| 8. | 34 | 8. | 36 | 8. | 34 | |||
| 9. | 33 | 9. | 33 | 9. | 33 | |||
| 10. | 33 | 10. | 33 | 10. | 32 | |||
| 11. | 33 | 11. | 30 | 11. | 32 | |||
| 12. | 33 | 12. | 30 | 12. | 32 | |||
| 13. | 33 | 13. | 29 | 13. | 31 | |||
| 14. | 32 | 14. | 29 | 14. | 31 | |||
| 15. | 32 | 15. | 28 | 15. | 30 | |||
| 16. | 30 | 16. | 27 | 16. | 30 | |||
| 17. | 22 | 17. | 24 | 17. | 30 | |||
| 18. | 7 | 18. | 16 | 18. | 29 | |||
- Poznámky
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
| Postup do Serie C | |
| Sestup do 5. ligy |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie D 1971-1972 na italské Wikipedii.