Soutěžní ročník Serie B 1977/1978 byl 46. ročník druhé nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 11. září 1977 do 11. června 1978.
Nejlepším střelcem se stal italský hráč Massimo Palanca (Catanzaro), kteří vstřelil 18 branek.
Události
Z 1. ligy sestoupila Sampdoria, Catanzaro a Cesena. Naopak postup ze 3. ligy slavilo po třech letech Bari, po 27 letech Cremonese a po 30 letech se vrátilo Pistoiese.
Sezoně dominovalo Ascoli, které vytvořilo řadu mistrovských rekordů, včetně získaných bodů (61, s pravidlem dvou bodů za výhru), vstřelených gólů (73) a vítězství (26), přičemž postup si zajistilo sedm kol před koncem, což je rekord, který v sezóně 2019/20 sdílelo s Beneventem. Dalšími dvěma postupujícími týmy byly Catanzaro, které se po roce vrátilo do Serie A a Avellino, které v předposledním kole porazilo Monzu (v Pistoii prohrálo v napínavém zápase, protože toskánský tým hledal záchranné body) a porazilo Sampdorii, které skončila v sezoně na 8. místě. Za zmínku stojí dobrá první polovina sezóny Taranta (20 bodů), k níž přispěl útočník Erasmo Iacovone, který ale zemřel při dopravní nehodě 6. února 1978.
Rimini se v poslední kole zachránilo před pásmem sestupu na úkor Cremonese, které sestoupilo společně s Comem a Modenou.
Účastníci
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 30 | 61 | |
| 2. | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 41 | 44 | |
| 3. | 38 | 15 | 14 | 9 | 34 | 29 | 44 | |
| 4. | 38 | 14 | 14 | 10 | 36 | 29 | 42 | |
| 5. | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 27 | 42 | |
| 6. | 38 | 12 | 16 | 10 | 42 | 36 | 40 | |
| 7. | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 26 | 39 | |
| 8. | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 37 | 38 | |
| 9. | 38 | 11 | 16 | 11 | 36 | 33 | 38 | |
| 10. | 38 | 11 | 16 | 11 | 30 | 28 | 38 | |
| 11. | 38 | 10 | 18 | 10 | 31 | 38 | 38 | |
| 12. | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 47 | 37 | |
| 13. | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 42 | 37 | |
| 14. | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 40 | 35 | |
| 15. | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 44 | 35 | |
| 16. | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 40 | 34 | |
| 17. | 38 | 9 | 16 | 13 | 31 | 39 | 34 | |
| 18. | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 38 | 33 | |
| 19. | 38 | 8 | 15 | 15 | 25 | 37 | 31 | |
| 20. | 38 | 6 | 8 | 24 | 24 | 59 | 20 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- při rovnosti bodů rozhodovalo skóre.
| Postup do Serie A | |
| Sestup do Serie C1 |
Střelecká listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Branky |
|---|---|---|---|
| 1. | Catanzaro | 18 | |
| 2. | Ascoli | 17 | |
| 3. | Palermo | 16 | |
| 4. | Monza | 15 | |
| 5. | Ascoli | 14 | |
| 6. | Pistoiese | 13 | |
| Ascoli | 13 | ||
| 8. | Bari | 12 | |
| Cagliari | 12 | ||
Odkazy
Poznámky
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie B 1977-1978 na italské Wikipedii.