Minnesota Timberwolves, NBA'de Batı Konferansı Kuzeybatı Grubu'nda yer alan Minnesota takımıdır. 1989'da kurulmuştur. Maçlarını Target Center'da oynar.

Takım kurulduktan bu yana ilk kez 2004 yılında Kevin Garnett'in yanına kaliteli isimler eklenmiş ve normal sezonda Batı Konferansı birincisi olunmuştur. Ancak batı finallerinde Los Angeles Lakers'ı geçememişlerdir. 2007'de takım tarihinin en başarılı oyuncusu olan Kevin Garnett, Boston Celtics'e gönderilmiş ve yeniden yapılanma dönemine girilmiştir.

İsim

Minnesota Timberwolves, Minneapolis eyaletinin tek takımıdır. Önceden Minneapolis Lakers adıyla takım içeren eyalet, Lakers'ın Los Angeles'a taşınmasıyla 1989 yılında Minnesota Timberwolves adıyla yeni takımına kavuşmuştur. Timberwolves adı şehirde yapılan anketle seçilmiştir. Timberwolves adı "Gri Kurt" anlamına gelmektedir ve Kuzey Minneapolis'te nadiren görülen gri kurtlardan esinlenmiştir.

Oyuncular

Eski logo

Güncel kadro

28 Haziran 2015 itibarıyla

Minnesota Timberwolves kadrosu
Oyuncular Antrenörler
Poz. # İsim Yaş - Doğum tarihi Boy Kilo Kolej
G/F 5 Anderson, Kyle 32 - 20 Eylül 1993 2,06 m (6 ft 9 in) 104 kg (230 lb) UCLA
G 1 Edwards, Anthony 24 - 5 Ağustos 2001 1,93 m (6 ft 4 in) 102 kg (225 lb) Georgia
G 10 Forbes, Bryn 32 - 23 Temmuz 1993 1,88 m (6 ft 2 in) 93 kg (205 lb) Michigan State
F 55 Garza, Luka (TW) 27 - 27 Aralık 1998 2,08 m (6 ft 10 in) 110 kg (243 lb) Iowa
C 27 Gobert, Rudy 33 - 26 Haziran 1992 2,16 m (7 ft 1 in) 117 kg (258 lb) Fransa
F 13 Knight, Nathan 28 - 20 Eylül 1997 2,03 m (6 ft 8 in) 111 kg (244 lb) William & Mary*
F 3 McDaniels, Jaden 25 - 29 Eylül 2000 2,06 m (6 ft 9 in) 84 kg (185 lb) Washington
G 6 McLaughlin, Jordan 29 - 9 Nisan 1996 1,80 m (5 ft 11 in) 84 kg (185 lb) Southern California
F 8 Minott, Josh 23 - 25 Kasım 2002 2,03 m (6 ft 8 in) 93 kg (205 lb) Memphis
G 7 Moore, Wendell Jr. 24 - 18 Eylül 2001 1,96 m (6 ft 5 in) 97 kg (213 lb) Duke
G 4 Nowell, Jaylen 26 - 9 Temmuz 1999 1,93 m (6 ft 4 in) 91 kg (201 lb) Washington
F 9 Paschall, Eric (TW) 29 - 4 Kasım 1996 2,01 m (6 ft 7 in) 116 kg (255 lb) Villanova
F 12 Prince, Taurean 32 - 22 Mart 1994 2,01 m (6 ft 7 in) 99 kg (218 lb) Baylor
F/C 11 Reid, Naz 26 - 26 Ağustos 1999 2,06 m (6 ft 9 in) 120 kg (264 lb) Louisiana State
G 25 Rivers, Austin 33 - 1 Ağustos 1992 1,93 m (6 ft 4 in) 91 kg (200 lb) Duke
G 0 Russell, D'Angelo 30 - 23 Şubat 1996 1,93 m (6 ft 4 in) 88 kg (193 lb) Ohio State
F/C 32 Towns, Karl-Anthony 30 - 15 Kasım 1995 2,11 m (6 ft 11 in) 112 kg (248 lb) Kentucky
Baş Antrenör
Yardımcı Antrenör(ler)

Açıklamalar
  • (C) Takım Kaptanı
  • (DP) imzalanmamış draft seçimi
  • (FA) Serbest Oyuncu
  • (IN) Aktif değil
  • (S) Cezalı

(GL) On assignment to G League affiliate

  • Sakat Sakat

KadroFaaliyetler
Son Faaliyet: 2022–10–16