Abad: abad ka-20 - abad ka-21 - abad ka-22
Dékade: 1970-an 1980-an 1990-an 2000-an 2010-an 2020-an 2030-an
Taun: 2002 2003 2004 - 2005 - 2006 2007 2008

Kalénder 2005

Januari
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


Pébruari
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28


Maret
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Méi
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Juni
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Juli
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Agustus
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Séptémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Oktober
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Nopémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Désémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2005 (MMV) mangrupa taun nu dimimitian ku poé Saptu dina kalénder Gregorian. Taun 2005 nandaan:

Tempo Ogé: almenak Wikipédia ngeunaan kajadian nu lumangsung taun ieu.

Iklim

Anomali hawa pabeungeutan rarata taun 2005 dibandingkeun jeung hawa rarata ti taun 1951 nepi ka 1980 (sumber: NASA)

Dumasar perkiraan Goddard Institute for Space Studies NASA, 2005 mangrupa taun pangpanasna ti saprak ayana pangukuran ngagunakeun alat ukur nu handal din ahir 1800-an, alahbatan sét rékaman saméméhna taun 1998 kalayan béda sababaraha persaratus darajat Celsius.

Kajadian

Januari
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Iraqi police officers hold up their index fingers marked with purple indelible ink, a security measure to prevent double voting.
Pébruari
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
The Kyoto Protocol is intended to cut global emissions of greenhouse gases.
Maret
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Protesters in front of Terri Schiavo's Pinellas Park, Florida hospice, March 27, 2005.
April
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Gambar:Charles and Camilla.jpg
The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall following their civil wedding in Windsor, England.
Gambar:MilChapPope.jpg
Pope Benedict XVI
Méi
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Juni
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Juli
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gambar:London2005Bus.jpg
The wreckage of the No. 30 bus in Tavistock Square after the 7 July 2005 London bombings.
Agustus
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
An aerial view of the flooding near downtown New Orleans, following the devastation of the city by Hurricane Katrina.
Séptémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Gambar:Rita2k5 gas aftermath.jpg
Gas price hike shown at a Shell station.
Oktober
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Visible image of Hurricane Wilma near record intensity with a central pressure of 882 millibars.
Jens Stoltenberg
Nopémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Part of the devastation caused by an F3 tornado near Evansville, Indiana.
Gambar:EDMONTON ESKIMOS.jpg
Edmonton Eskimos
Désémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Gambar:Iranian-crash-in-Tehran.jpg
The building, in Tehran, into which the C-130 plane crashed.
December 9 was the last day of service for London's Routemaster buses.
The Hertfordshire explosions seen from nearby on December 11.
 Kotak ieu: temposawala 
 
Kajadian dumasar bulan

Births

Deaths

 Artikel utama: Deaths in 2005.

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Nobel Prizes

2005 in fiction

 Kotak ieu: temposawala 
 
Kajadian dumasar bulan
  1. Catholic World News, February 14, 2005, "Sister Lucia, last Fatima seer, dead at 97"