Most appearances
| Pos | Player | Apps | Goals | Career |
| 1 | Dorinel Munteanu | 134 | 16 | 1991-2007 |
| 2 | Gheorghe Hagi | 125 | 35 | 1983-2000 |
| 3 | Gheorghe Popescu | 115 | 16 | 1988-2003 |
| 4 | Ladislau Bölöni | 108 | 23 | 1975-1988 |
| 5 | Dan Petrescu | 95 | 12 | 1989-2000 |
| 6 | Bogdan Stelea | 91 | 10 | 1988-2005 |
| 7 | Michael Klein | 90 | 5 | 1981-1991 |
| 8 | Marius Lăcătuş | 84 | 13 | 1984-1998 |
| 9 | Mircea Rednic | 83 | 2 | 1981-1991 |
| 10 | Silviu Lung | 77 | 0 | 1979-1993 |
| 10 | Bogdan Lobonţ | 77 | 0 | 1998- |
Top scorers
| Pos | Player | Goals | Apps | Career |
| 1 | Gheorghe Hagi | 35 | 125 | 1983-2000 |
| 2 | Iuliu Bodola | 31 | 48 | 1931-1939 |
| 3 | Adrian Mutu | 29 | 64 | 2000-present |
| 4 | Anghel Iordănescu | 26 | 64 | 1971-1981 |
| 5 | Viorel Moldovan | 25 | 70 | 1993-2005 |
| 6 | Ladislau Bölöni | 23 | 108 | 1975-1988 |
| 7 | Rodion Cămătaru | 22 | 75 | 1978-1990 |
| 8 | Dudu Georgescu | 21 | 44 | 1973-1980 |
| 8 | Florin Răducioiu | 21 | 40 | 1988-1996 |
| 10 | Ştefan Dobay | 20 | 41 | 1930-1939 |
References
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 22 December 2022. Retrieved 22 December 2022.