Ова е список на сите ултраистакнати врвови (со топографска истакнатост поголема од 1.500 м) на Антарктикот. На крајоте се опфатени и планини на некои од островите на Јужниот Атлантски Океан.
Антарктик





| Бр. | Врв | Земја | Надм. висина (м) | Истакнатост (м) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Винсонов Масив | Антарктик | 4.892 | 4.892 |
| 2 | Еребус | Антарктик (Росов Остров) | 3.794 | 3.794 |
| 3 | Сајпл | Антарктик (о. Сајпл) | 3.110 | 3.110 |
| 4 | Стивенсон | Антарктик (Александров Остров) | 2.987 | 2.987 |
| 5 | Франсе | Антарктик (о. Анверс) | 2.760 | 2.760 |
| 6 | Минто | Антарктик | 4.165 | 2.616 |
| 7 | Керкпатрик | Антарктик | 4.528 | 2.601 |
| 8 | Пери | Антарктик (о. Брабант) | 2.520 | 2.520 |
| 9 | Сидли | Антарктик | 4.285 | 2.517 |
| 10 | Милер | Антарктик | 4.160 | 2.354 |
| 11 | Листер | Антарктик | 4.025 | 2.325 |
| 12 | Годри | Антарктик (о. Аделаида) | 2.315 | 2.315 |
| 13 | Хоуп | Антарктик | 3.239 | 2.242 |
| 14 | Такахе | Антарктик | 3.460 | 2.134 |
| 15 | Фостер | Антарктик (o. Смит) | 2.105 | 2.105 |
| 16 | Маркам | Антарктик | 4.350 | 2.103 |
| 17 | Париз | Антарктик (Александров Остров) | 2.896 | 2.058 |
| 18 | Марфи | Антарктик | 2.705 | 2.055 |
| 19 | Хоксови Висови | Антарктик (о. Коулман) | 2.000 | 2.000 |
| 20 | Ирвинг | Антарктик (о. Кларенс) | 1.950 | 1.950 |
| 21 | Тони | Антарктик | 3.595 | 1.946 |
| 22 | безимена | Антарктик (Александров Остров) | 2.486 | 1.939 |
| 23 | Мерчисон | Антарктик | 3.501 | 1.927 |
| 24 | Супернал | Антарктик | 3.655 | 1.804 |
| 25 | Каплан | Антарктик | 4.230 | 1.783 |
| 26 | Фрејкс | Антарктик | 3.675 | 1.780 |
| 27 | Фризланд | Антарктик (о. Ливингстон) | 1.700 | 1.700 |
| 28 | Мелбурн | Антарктик | 2.730 | 1.699 |
| 29 | Терор | Антарктик (Росов Остров) | 3.230 | 1.696 |
| 30 | Елизабет | Антарктик | 4.480 | 1.657 |
| 31 | Ларс Кристенсен | Антарктик (о. Петар I) | 1.640 | 1.640 |
| 32 | Купола А | Антарктик | 4.091 | 1.639 |
| 33 | Дискавери | Антарктик | 2.680 | 1.637 |
| 34 | Верн | Антарктик (о. Пуркуа Па) | 1.632 | 1.632 |
| 35 | Хадингтон | Антарктик (о. Џејмс Рос) | 1.630 | 1.630 |
| 36 | Меклинток | Антарктик | 3.490 | 1.621 |
| 37 | Брустер | Антарктик | 2.025 | 1.598 |
| 38 | Браун | Антарктик (о. Стерџ) | 1.524 | 1.524 |
| 39 | Морнинг | Антарктик | 2.725 | 1.515 |
| 40 | Андерсон | Антарктик | 4.254 | 1.504 |
Јужен Атлантик

| Бр. | Врв | Земја | Надм. висина (м) | Истакнатост (м) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пејџет | 2.934 | 2.934 | |
| 2 | Врв на Кралицата Марија | 2.062 | 2.062 | |
| 3 | Карс | 2.330 | 1.720 | |
Поврзано
Извори
- „Antarctica Ultra-Prominences“, peaklist.org, Aaron Maizlish
- „Australia, New Zealand, Oceania Ultra-Prominence Page“, peaklist.org, Aaron Maizlish
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||