A tempada 1947/48 da Primeira división espaƱola foi a 17ĀŖ edición do torneo. Celebrouse entre o 21 de setembro de 1947 e o 11 de abril de 1948. O CF Barcelona logrou o seu terceiro tĆtulo de liga.
O Celta de Vigo, Ćŗnico representante galego na categorĆa, foi cuarto.
Clasificación final
| Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Barcelona | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 31 | 34 | 37 |
| 2 | Valencia CF | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 | 34 | 25 | 34 |
| 3 | AtlƩtico de Madrid | 26 | 13 | 7 | 6 | 73 | 45 | 28 | 33 |
| 4 | Celta de Vigo | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 48 | 11 | 31 |
| 5 | Sevilla CF | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 40 | 10 | 29 |
| 6 | AtlƩtico de Bilbao | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 44 | 12 | 28 |
| 7 | GimnƔstico de Tarragona | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | 55 | -6 | 24 |
| 8 | RCD EspaƱol | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 47 | -8 | 24 |
| 9 | Real Oviedo | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 57 | -8 | 23 |
| 10 | CD Alcoyano | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 52 | -12 | 22 |
| 11 | Real Madrid | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 56 | -15 | 21 |
| 12 | CD Sabadell | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 62 | -21 | 21 |
| 13 | Real Sociedad | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 56 | -18 | 19 |
| 14 | Real Gijón | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 69 | -32 | 18 |
| Descenso a Segunda División |
Premios individuais
MƔximos goleadores
| Pos. | Xogador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1Āŗ | Celta de Vigo | 23 | |
| 2Āŗ | CF Barcelona | 20 | |
| GimnƔstico de Tarragona | 20 | ||
| AtlƩtico de Madrid | 20 |
Porteiro menos goleado
- Juan Zambudio Velasco, do FC Barcelona, encaixou 26 goles en 31 partidos, obtendo unha media de 1,19 goles por partido.