Karriere
Robben startede sin professionelle karriere i hollandske FC Groningen, hvor han fik sin første optræden for førsteholdet i 1999. I 2002 skrev han kontrakt med PSV Eindhoven, hvor han efter sin første sæson blev kåret som årets talent i Holland.[3]
Flere førende engelske klubber var efter Robben i de følgende år, men det blev Chelsea, som i 2004 sikrede sig hans underskrift. Debuten for London-klubben blev forsinket pga. skader, men han var i sine to første år i klubben med til at sikre mesterskaberne i 2004-05 og 2005-06.
Efter et tredje skadesplaget år i Chelsea, skrev Robben i 2007 under med spanske Real Madrid i en transfer til omkring €35 mio, hvor han var med til at vinde et enkelt mesterskab. I august 2009, skifter Robben til FC Bayern München i en handel på omkring €25 mio. Her scorede han to mål i sin debut. I sin første sæson i München, vandt holdet mesterskabet, hvilket blev Robbens femte mesterskab på otte år. Han blev efter sin første sæson for Bayern München årets spiller i Tyskland. Sidst i juni 2020 annoncerede han at have underskrevet kontrakt med FC Groningen for at slutte, hvor det hele startede. Han stoppede i cirka et år og derefter kom han til FC Groningen for anden gang.
Statistik
Klub
- Oversigten er opdateret til og med 25. maj 2019
| Llub | Sæson 20 | Liga | Cup | Kontinental | Andet | Total | Ref. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Goals | |||
| Groningen | 2000–01 | Eredivisie | 18 | 2 | 0 | 0 | — | — | 18 | 2 | [4] | ||
| 2001–02 | Eredivisie | 28 | 6 | 6 | 4 | — | — | 34 | 10 | [4] | |||
| Totals | 46 | 8 | 6 | 4 | — | — | 52 | 12 | — | ||||
| PSV | 2002–03 | Eredivisie | 33 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 13 | [4] |
| 2003–04 | Eredivisie | 23 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 34 | 9 | [4] | |
| Totals | 56 | 18 | 5 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 75 | 22 | — | ||
| Chelsea | 2004–05 | Premier League | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 9 | [4] |
| 2005–06 | Premier League | 28 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 40 | 7 | [4] | |
| 2006–07 | Premier League | 21 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 36 | 3 | [4] | |
| Totals | 67 | 15 | 10 | 1 | 18 | 2 | 10 | 1 | 105 | 19 | — | ||
| Real Madrid | 2007–08 | La Liga | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | [4] |
| 2008–09 | La Liga | 29 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 8 | [4] | |
| Totals | 50 | 11 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 65 | 13 | — | ||
| Bayern München | 2009–10 | Bundesliga | 24 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | — | 37 | 23 | [5] | |
| 2010–11 | Bundesliga | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | [6] | |
| 2011–12 | Bundesliga | 24 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | — | 36 | 19 | [7] | ||
| 2012–13 | Bundesliga | 16 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | [4][8] | |
| 2013–14 | Bundesliga | 28 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 45 | 21 | [4][9] | |
| 2014–15 | Bundesliga | 21 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | [4][10] | |
| 2015–16 | Bundesliga | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | [11][12] | |
| 2016–17 | Bundesliga | 26 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 37 | 16 | [13] | |
| 2017–18 | Bundesliga | 21 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | [14] | |
| 2018–19 | Bundesliga | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | [15] | |
| Total | 201 | 99 | 32 | 16 | 71 | 26 | 5 | 3 | 309 | 144 | — | ||
| Karriere total | 420 | 151 | 55 | 22 | 112 | 32 | 19 | 5 | 606 | 210 | — | ||
- 1.↑Inkluderer KNVB Cup, FA Cup, Copa del Rey og DFB-Pokal.
- 2.↑Inkluderer UEFA Champions League og UEFA Europa League.
- 3.↑Inkluderer Eredivisie-playoff, Engelske Liga Cup, FA Community Shield, Spanske Super Cup, Tyske Super Cup, og UEFA Super Cup.
Referencer
- ↑ "Arjen Robben" (nederlandsk). voetbalstats.nl. Hentet 10. oktober 2017.
- ↑ "Arjen Robben stopper karrieren". Arkiveret fra originalen 15. juli 2021. Hentet 15. juli 2021.
- ↑ Arjen Robben most talented player - https://web.archive.org/web/20080618073254/http://english.psv.nl/web/show/id=58980/contentid=4101
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Arjen Robben " Club matches". World Football. Hentet 20. juli 2015.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). kicker. Hentet 20. juli 2015.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). kicker. Hentet 20. juli 2015.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). kicker. Hentet 20. juli 2015.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). kicker. Hentet 20. juli 2015.
- ↑ "Arjen Robben" (tysk). kicker.de. Hentet 28. april 2015.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). kicker. Hentet 20. juli 2015.
- ↑ "Joker Bendtner ist zweimal zur Stelle". kicker (tysk). 1. august 2015. Hentet 1. august 2015.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). kicker. Hentet 5. marts 2016.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). Hentet 13. maj 2017.
- ↑ "Arjen Robben". kicker.de (tysk). Hentet 25. april 2018.
- ↑ "Eintracht Frankfurt - Bayern München". kicker.de (tysk). 12. august 2018. Hentet 18. august 2018.
Eksterne henvisninger
| Spire Denne biografi om en hollandsk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at . |