Grand Prix USA 2023 (oficiálně Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 ) se jela na okruhu Amerik v Austinu v Texasu ve Spojených státech amerických dne 22. října 2023. Závod byl osmnáctým v pořadí v sezóně 2023 šampionátu Formule 1 a pátým ze šesti víkendů v roce 2023 se sprintovým formátem.
Závod i sprint vyhrál Max Verstappen. Lewis Hamilton a Charles Leclerc byli diskvalifikováni kvůli nadměrnému opotřebení desky na podlaze vozu. Logan Sargeant díky tomu získal svůj první bod v kariéře.
Kvalifikace
Kvalifikace se uskutečnila 20. října 2023 v 16:00 místního času (UTC−5).
| Poř. | Č. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Pořadí na startu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 16 | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | 1 | |
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | 2 | |
| 3 | 44 | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | 3 | |
| 4 | 55 | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | 4 | |
| 5 | 63 | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | 5 | |
| 6 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | 6 | |
| 7 | 10 | Alpine-Renault | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | 7 | |
| 8 | 31 | Alpine-Renault | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | 8 | |
| 9 | 11 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | 9 | |
| 10 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | 10 | |
| 11 | 22 | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:35.913 | 1:35.697 | 11 | ||
| 12 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.052 | 1:35.698 | 12 | ||
| 13 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.082 | 1:35.858 | 13 | ||
| 14 | 20 | Haas-Ferrari | 1:36.009 | 1:35.880 | PL[a] | ||
| 15 | 3 | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:36.213 | 1:35.974 | 14 | ||
| 16 | 27 | Haas-Ferrari | 1:36.235 | PL[b] | |||
| 17 | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:36.268 | PL[c] | |||
| 18 | 23 | Williams-Mercedes | 1:36.315 | 15 | |||
| 19 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:36.589 | PL[d] | |||
| 20 | 2 | Williams-Mercedes | 1:36.827 | 16 | |||
| 107 % času vítěze: 1:41.747 | |||||||
| Zdroj:[1] | |||||||
Poznámky
- ↑ Kevin Magnussen se kvalifikoval jako 14., ale musel odstartovat z pit lane poté, co byly na jeho monopostu instalovány nové komponenty během parc fermé.
- ↑ Nico Hülkenberg se kvalifikoval jako 16., ale musel odstartovat z pit lane poté, co byly na jeho monopostu instalovány nové komponenty během parc fermé.
- ↑ Fernando Alonso se kvalifikoval jako 17., ale musel odstartovat z pit lane poté, co byly na jeho monopostu instalovány nové komponenty během parc fermé.
- ↑ Lance Stroll se kvalifikoval jako 19., ale musel odstartovat z pit lane poté, co byly na jeho monopostu instalovány nové komponenty během parc fermé.
Sprintový rozstřel
Sprintový rozstřel se uskutečnil 21. října 2023 ve 12:30 místního času (UTC−5).
| Poř. | Č. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Pořadí na startu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ1 | SQ2 | SQ3 | |||||
| 1 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 | 1 | |
| 2 | 16 | Ferrari | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 | 2 | |
| 3 | 44 | Mercedes | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 | 3 | |
| 4 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 | 4 | |
| 5 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 | 5 | |
| 6 | 55 | Ferrari | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 | 6 | |
| 7 | 11 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 | 7 | |
| 8 | 63 | Mercedes | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 | 11[a] | |
| 9 | 23 | Williams-Mercedes | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 | 8 | |
| 10 | 10 | Alpine-Renault | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 | 9 | |
| 11 | 3 | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:36.737 | 1:35.978 | 10 | ||
| 12 | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:36.365 | 1:36.087 | 12 | ||
| 13 | 31 | Alpine-Renault | 1:36.372 | 1:36.137 | 13 | ||
| 14 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:36.575 | 1:36.181 | 14 | ||
| 15 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.554 | 1:36.182 | 15 | ||
| 16 | 27 | Haas-Ferrari | 1:36.749 | 16 | |||
| 17 | 20 | Haas-Ferrari | 1:36.922[b] | 17 | |||
| 18 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:36.922[b] | 18 | |||
| 19 | 22 | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:36.945 | 19 | |||
| 20 | 2 | Williams-Mercedes | 1:37.186 | 20 | |||
| 107 % času vítěze: 1:42.716 | |||||||
| Zdroj:[2] | |||||||
Poznámky
- ↑ George Russell obdržel penalizaci 3 míst na startu za zdržení Charlese Leclerca v SQ1.
- 1 2 Kevin Magnussen a Valtteri Bottas stanovili identický čas. Magnussen se kvalifikoval do SQ2, jelikož tento čas zajel dříve.
Sprint
Sprint se uskutečnil 21. října 2023 v 17:00 místního času (UTC−5).
Poznámky
- ↑ George Russell skončil 7., ale obdržel penalizaci 5 sekund za opuštění trati a získání výhody.
- ↑ Čou Kuan-jü skončil 16., ale obdržel penalizaci 5 sekund za opuštění trati a získání výhody.
Závod
Závod se uskutečnil 22. října 2023 ve 14:00 místního času (UTC−5).
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 56 | 1:35:21.362 | 6 | 25 | |
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | 56 | +10.730 | 2 | 18 | |
| 3 | 55 | Ferrari | 56 | +15.134 | 4 | 15 | |
| 4 | 11 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 56 | +18.460 | 9 | 12 | |
| 5 | 63 | Mercedes | 56 | +24.999 | 5 | 10 | |
| 6 | 10 | Alpine-Renault | 56 | +47.996 | 7 | 8 | |
| 7 | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 56 | +48.696 | PL | 6 | |
| 8 | 22 | AlphaTauri-Honda RBPT | 56 | +1:14.385 | 11 | 5[a] | |
| 9 | 23 | Williams-Mercedes | 56 | +1:26.714[b] | 15 | 2 | |
| 10 | 2 | Williams-Mercedes | 56 | +1:27.998 | 16 | 1 | |
| 11 | 27 | Haas-Ferrari | 56 | +1:29.904 | PL | ||
| 12 | 77 | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | +1:38.601 | 13 | ||
| 13 | 24 | Alfa Romeo-Ferrari | 56 | +1 lap | 12 | ||
| 14 | 20 | Haas-Ferrari | 55 | +1 lap | PL | ||
| 15 | 3 | AlphaTauri-Honda RBPT | 55 | +1 lap | 14 | ||
| Ret | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 49 | Podlaha | PL | ||
| Ret | 81 | McLaren-Mercedes | 10 | Chladič | 10 | ||
| Ret | 31 | Alpine-Renault | 6 | Následky nehody | 8 | ||
| DSQ | 44 | Mercedes | 56 | Podlahová deska (+2.225)[c] | 3 | ||
| DSQ | 16 | Ferrari | 56 | Podlahová deska (+24.662)[c] | 1 | ||
| Nejrychlejší kolo: | |||||||
| Zdroj:[4] | |||||||
Poznámky
- ↑ Včetně bodu za nejrychlejší kolo.
- ↑ Alexander Albon obdržel penalizaci 5 sekund za překročení traťových limitů. Jeho konečná pozice tím nebyla ovlivněna.
- 1 2 Lewis Hamilton a Charles Leclerc skončili na 2. a 6. místě, ale byli ze závodu diskvalifikováno pro nadměrné opotřebení desky na podlaze.
Průběžné pořadí po závodě
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 United States Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 – Qualifying [online]. Formula1.com, 2023-10-20 [cit. 2023-10-23]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 – Sprint Shootout [online]. Formula1.com, 2023-10-21 [cit. 2023-10-23]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 – Sprint [online]. Formula1.com, 2023-10-21 [cit. 2023-10-23]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 – Race Result [online]. Formula1.com, 2023-10-22 [cit. 2023-10-23]. Dostupné online. (anglicky)
- 1 2 USA 2023 – Championship [online]. StatsF1, 2023-10-22 [cit. 2023-10-23]. Dostupné online. (anglicky)