Grand Prix USA 2003 (XXXII SAP United States Grand Prix), byl 15. závod 54. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 45. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 711. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Indianapolisu.
Výsledky
| Pos | Č. | Jezdec | Konstruktér | Kol | Čas | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 | 10 | |
| 2 | 6 | McLaren-Mercedes | 73 | +18.258 | 8 | |
| 3 | 10 | Sauber-Petronas | 73 | +37.964 | 6 | |
| 4 | 7 | Renault | 73 | +48.329 | 5 | |
| 5 | 9 | Sauber-Petronas | 73 | +56.403 | 4 | |
| 6 | 3 | Williams-BMW | 72 | +1 Kolo | 3 | |
| 7 | 11 | Jordan-Ford | 72 | +1 Kolo | 2 | |
| 8 | 15 | Jaguar-Cosworth | 71 | +2 Kola | 1 | |
| 9 | 21 | Toyota | 71 | +2 Kola | ||
| 10 | 19 | Minardi-Cosworth | 69 | +4 Kola | ||
| 11 | 18 | Minardi-Cosworth | 69 | +4 Kola | ||
| Ret | 16 | BAR-Honda | 63 | Motor | ||
| Ret | 12 | Jordan-Ford | 48 | Vypnutí vozu | ||
| Ret | 5 | McLaren-Mercedes | 45 | Převodovka | ||
| Ret | 8 | Renault | 44 | Motor | ||
| Ret | 17 | BAR-Honda | 41 | Motor | ||
| Ret | 20 | Toyota | 27 | Nehoda | ||
| Ret | 14 | Jaguar-Cosworth | 21 | Nehoda | ||
| Ret | 4 | Williams-BMW | 21 | Nehoda | ||
| Ret | 2 | Ferrari | 2 | Kolize |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher, Ferrari, 1:11:473
Jezdci
- 1. Michael Schumacher – 92
- 2. Kimi Räikkönen – 83
- 3. Juan Pablo Montoya – 82
- 4. Ralf Schumacher – 58
- 5. Rubens Barrichello – 55
- 6. Fernando Alonso – 55
- 7. David Coulthard – 55
- 8. Jarno Trulli – 29
Týmy
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix USA 2003 na Wikimedia Commons